シンキングサッカースクール 各校の紹介
シンキングサッカースクール 各校の紹介
吉祥寺校
東京都武蔵野市吉祥寺でのサッカースクール
吉祥寺駅徒歩3分、吉祥寺ロフト屋上でスクールを行っています。
【吉祥寺校の生徒は、下記の幼稚園・小学校から来ています。】
樫の実幼稚園 ・ 武蔵野東幼稚園 ・ 武蔵野中央幼稚園 ・ 玉成幼稚園 ・ すみれ幼稚園
武蔵野第一小学校 ・ 武蔵野市立第三小学校 ・ 本宿小学校 ・ 立野小学校 ・ 関町小学校
料金
| クラス | 月会費 | 入会金 | ユニフォーム代 | 保険代 |
|---|---|---|---|---|
| U-4 | 4,200円 | 5,250円 | 9,555円 | 1,600円 |
| U-6 | 5,250円 | |||
| U-8 | 6,300円 | |||
| U-10 | 7,350円 | |||
| U-12 | 8,400円 |
スケジュール(平成24年度)
| 曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 定員残り |
|---|---|---|---|---|
| 火曜日 | U-6 | 15:00~15:50 | 20 | 空きあり |
| U-8 | 16:00~17:00 | 20 | 残り2名 | |
| U-10 | 17:10~18:20 | 20 | 残り3名 | |
| U-12 | 18:30~19:50 | 18 | 空きあり | |
| 水曜日 | U-6 | 15:00~15:50 | 20 | 空きあり |
| U-8 | 16:00~17:00 | 20 | 空きあり | |
| U-10 | 17:10~18:20 | 20 | 締切 | |
| U-12 | 18:30~19:50 | 18 | 残り2名 | |
| 木曜日 | U-4 | 15:00~15:45 | 15 | 空きあり |
| U-6 | 15:55~16:45 | 20 | 空きあり | |
| U-8 | 16:55~17:55 | 20 | 締切 |
平成24年4月5日時点の人数となります。
※締切になり次第、募集を終了いたします。お早めにご予約下さい。
募集終了した後もキャンセル待ちを承ります。
空きが出次第、随時ご案内をさせていただきます。
|
|||||||
- 西牟田 真也(ニシムタ シンヤ)
-
資格 日本サッカー協会公認C級コーチ
健康運動実践指導者
赤十字救急法救急員
障害者スポーツ指導出身 福岡県 趣味 音楽鑑賞 スノーボード 好きな選手 ロベルト・バッジョ コメント 今までの経験を生かして、切磋琢磨指導頑張ります。
自分を含め一人一人が成長できるスクールを目指します!
- 菊池 健太(キクチ ケンタ)
-
資格 日本サッカー協会公認C級コーチ 経歴 VERDY花巻ユース 日本クラブユース選手権出場(全国大会)
中央学院大学 千葉県選手権 優勝
千葉県1部リーグ 優勝出身 岩手県 コメント 今までの経験を生かして、楽しい練習を行います。
楽しいサッカーをしよう!!
- 前田 秀美(マエダ ヒデミ)
-
資格 日本サッカー協会公認C級コーチ ASエルフェン狭山FC 全日本選手権出場(全国大会)
全日本関東選手権予選 優勝
日本女子サッカーリーグ(現なでしこリーグ)2部 準優勝出身 埼玉県 コメント サッカー指導者としてサッカーだけでなく礼儀などの指導も頑張ります。
みんなでルールを守って楽しいサッカーをしよう!
- 石津 大丞(イシヅ ダイスケ)
-
資格 日本サッカー協会公認C級コーチ 経歴 ケンツヒルスクール(アメリカ)メイン州優勝
ペルージャ下部組織所属(イタリア)出身 東京都 コメント 楽しく一生懸命、サッカーを頑張ります。
一緒に頑張りましょう!
- 須田 敏男(スダ トシオ)
-
資格 JFA公認A級ライセンスU-12
JFA公認キッズリーダーインストラクター経歴 バイヤー04レバークーゼン ユースアカデミーコーチ
福島県トレセン U-13コーチ
福島県トレセン U-11チーフコーチ
福島ユナイテッドFC U-15監督コメント 「責任持って自分で考え行動すること」が出来る選手になれるよう楽しくコーチングします!
平成24年度レッスンカレンダー
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
■=通常レッスン
■=スクールお休み期間
カテゴリ
| U-4 | U-6 | U-8 | U-10 | U-12 |
|---|---|---|---|---|
| 幼稚園年少 | 幼稚園年中・年長 | 小学校1年生・2年生 | 小学校3年生・4年生 | 小学校5年生・6年生 |
大きな地図で見る
シンキングサッカースクール 吉祥寺校 (フットサルパーク吉祥寺 内)
フリーダイヤル 0120-957-049
住所 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1 8階
URL http://www.futsalpark-kichijoji.com/
最寄り駅 JR「吉祥寺駅」徒歩3分




